|
KOPIARKA |
|
| Proces kopiowania | Skanowanie wiązką laserową oraz elektro-fotograficzne drukowanie |
|
| Prędkość kopiowania | 25/33 str/min |
|
| Rozdzielczość | 600 dpi |
|
| Wieloktrotne kopiowanie | Do 999 |
|
| Czar rozgrzewania | Poniżej 14 sekund |
|
| Czas pierwszej kopii | 4,5 sekundy |
|
| Zoom | 25 - 400% (w 1% krokach) |
|
| Pamięć | Standard | 256 MB |
|
|
| Maksimum | MP 2550B/MP 3350B: 512 MB + 40 GB HDD |
| |
|
| | MP 2550/MP 3350: 768 MB + 40 GB HDD (standard) |
|
| Pojemność wejściowa papieru | Standard | 2 x 500-arkuszowe podajniki papieru |
|
|
| Maksimum | 3100 arkuszy |
|
| Pojemność wyjściowa papieru | Standard | 500 arkuszy |
|
|
| Maksimum | 1625 arkuszy |
|
| Rozmiary papieru | A5 - A3 |
|
| Gramatura papieru | Podajnik papieru 1/dupleks | 60 - 105 g/m² |
|
|
| Podajnik papieru 2/podajnik boczny | 52 - 157 g/m² |
|
| Wymiary (szer. x gł. x wys.) | 570 x 653 x 709 mm |
|
| Waga | Poniżej 60 kg |
|
| Źródło zasilania | 220 - 240 V, 50/60 Hz |
|
| Pobór mocy | Podczas pracy | Maksimum 1,4 kW |
|
DRUKARKA/SKANER (opcja dla MP 2550B/MP 3350B) |
|
| DRUKARKA | |
|
| Prędkość drukowania | 25/33 str/min |
|
| Języki drukarki | Opcja | PCL5e, PCL6, RPCS™, Adobe® PostScript® 3™ |
|
| Rozdzielczość | Maksimum 600 x 600 dpi (2400 x 600 dpi z wygładzaniem) |
|
| Interfejs | Standard | USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX |
|
|
| Opcja | Bi-directional IEEE 1284, Bezprzewodowy LAN (IEEE 802.11b/a/g), Bluetooth, Gigabit Ethernet |
|
| Pamięć | Maksimum | MP 2550B/MP 3350B: 512 MB + 40 GB HDD |
|
|
| Maksimum | MP 2550/MP 3350: 768 MB + 40 GB HDD (standard) |
|
| Protokoły sieciowe | TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk |
|
| Obsługiwane środowiska | Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/Vista/Server 2003 |
|
|
| Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5 |
|
|
| UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10 |
|
|
| HP-UX 10.x/11.x/11iv2 |
|
|
| SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7 |
|
|
| RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise |
|
|
| IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5.3 |
|
|
| Macintosh 8.6 of later (OS X Classic) |
|
|
| Macintosh X v10.1 lub późniejsze (native mode) |
|
|
| SAP® R/3® (3.x lub późniejsze) |
|
|
| NDPS Gateway Netware 5.1 (SP8 lub późniejsze)/6.0 (SP5 lub późniejsze)/6.5 (SP3 lub późniejsze) |
|
|
| IBM® iSeries / AS/400 using AS/400 Host Print Transform |
|
| SKANER | |
|
| Prędkość skanowania | MP 2550B/MP 3350B | B/W: Maksimum 50 oryginałów na minutę (MH, A4/LEF) |
|
|
| MP 2550/MP 3350 | Pełny kolor: Maksimum 29 oryginałów na minutę (MH, A4/LEF) |
|
| Rozdzielczość | Maksimum 600 dpi (TWAIN: 1200 dpi) |
|
| Rozmiary oryginałów | A5 - A3 |
|
| Dołączone sterowniki | Sieciowy TWAIN |
|
| Skanuj do e-mail | SMTP, TCP/IP |
|
| Adresy dostarczenia | Maksimum 500 na zadanie (pamięć: maksimum 2000) |
|
| Książka adresowa | Poprzez LDAP lub lokalnie na HDD |
|
| Skanuj do folderu | SMB, FTP, protokół NCP (zabezpieczony logowaniem) |
|
| Dostarczanie | Maksymalnie 50 folderów na zadanie |
|
| OPROGRAMOWANIE | |
|
- SmartDeviceMonitor™
- Web SmartDeviceMonitor™ 2
- Web Image Monitor
- DeskTopBinder™ Lite
|
|
RPCS™ DRUKARKI (opcja dla MP 2550B/MP 3350B) |
|
| Prędkość druku | 25/33 str/min |
|
| Język drukarki | Standard | RPCS™ |
|
|
| Opcja | PCL5e, PCL6, Adobe® PostScript® 3™ |
|
| Rozdzielczość | Maksimum 600 x 600 dpi (2400 x 600 dpi z wygładzaniem) |
|
FAX (opcja) |
|
| Sieć | PSTN, PBX |
|
| Kompatybilność | ITU-T (CCITT) G3 |
|
|
| ITU-T (T.37) Faks Internetowy |
|
|
| ITU-T (T.38) IP Fax (wymagana opcja drukarka/skaner) |
|
| Prędkość modemu | Maksimum 33,6 Kbps |
|
| Rozdzielczość | Standard/szczegóły | 200 x 100/200 dpi |
|
|
| Maksimum | 400 x 400 dpi (opcja) |
|
| Metody kompresji | MH, MR, MMR, JBIG |
|
| Prędkość skanowania | Poniżej 0,56 sekund (200 x 100 dpi, A4/SEF) |
|
| Pamięć | Standard/maksimum: 12/44 MB |
|
| Podtrzymywanie pamięci | Tak |
|
INNE OPCJE |
|
- Pokrywa oryginałów
- 50-arkuszowy ARDF
- 100-arkuszowa taca ręczna
- 2 x 500-arkuszowa kaseta na papier
- LCT na 2000-arkuszy
- 125-arkuszowa dodatkowa taca faksu
- 500-arkuszowy finiszer
- 1000-arkuszowy finiszer
- 1000-arkuszowy finiszer broszurujący
- Taca sortująca z przesunięciem
- Dupleks
- Dodatkowy port Super G3
- Moduł bezpiecznego nadpisywania danych (DOS unit)
- Moduł zabezpieczenia danych przed kopiowaniem (CDS unit)
- Konwerter plików
- Browser Unit
- Rozszerzenie funkcjonalności skanowania (opcja dla drukarki)
- Rozszerzenie funkcjonalności drukowania (dla RPCS™ drukarki)
- Karta VM (Java™)
- Płyta PI
- Mostek
- Bridge Unit
- Łącznik do dupleksu
- Profesjonalne oprogramowanie
|
|
| O dostępność modeli, opcji i oprogramowania, skontaktuj się ze swoim lokalnym dostawcą Ricoh. |
|
| Wszystkie marki i/lub produkty są nazwami handlowymi ich właścicieli. |
| Specyfikacja I wygląd zewnętrzny mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. |
|