KOPIARKA |
Proces kopiowania | Skanująca wiązka lasera & drukowanie elektro-fotograficzne |
Suchy proces 2- składnikowy |
Prędkość kopiowania | 15 kopii na minutę |
Rozdzielczość | 600 dpi |
Kopiowanie wielokrotne | Do 99 |
Nagrzewanie | Poniżej 15 sekund |
Pierwsza kopia | Poniżej 6,5 sekundy |
Zoom | 50 - 200% (w krokach co 1%) |
Pamięć | Standardowo | 16 MB |
Pojemność papieru | Standardowo | 1 taca na 250 arkuszy |
podajnik ręczny na 100 arkuszy |
Maksymalnie | 350 arkuszy |
Pojemność tacy na kopie | Standardowo | 250 arkuszy (taca wewnętrzna) |
Rozmiar papieru | Taca na papier | A5 – A3 |
Podajnik ręczny | A6 – A3 |
Paper weight | Taca na papier | 60 – 90 g/m² |
Podajnik ręczny | 52 – 162 g/m² |
Współczynniki reprodukcji | 4 pomniejszenia, 3 powiększenia |
Wymiary (Szer. x Głęb. x Wys.) | 550 x 568 x 420 mm |
Waga | Poniżej 35 kg |
Zasilanie | 220 - 240 V, 50/60 Hz |
Zużycie energii | Poniżej 1,28 kW |
MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE |
- Butelka z czarnym tonerem (wydajność: ok. 9000 stron1)
|
OPCJE |
Opcje zewnętrzne | Pokrywa oryginałów |
Automatyczny podajnik oryginałów (pojemność: 30 arkuszy) |
Uchwyty ułatwiające dostęp |
Podstawa duża |
1 Przy kryciu 6%. |
Proszę skontaktować się z przedstawicielem handlowym firmy Ricoh w celu uzyskania dalszych szczegółów i informacji o dostępnych modelach i opcjonalnych elementach. |
Wszystkie marki oraz nazwy produktów są znakami towarowymi ich właścicieli.
Parametry techniczne oraz wygląd zewnętrzny urządzenia mogą ulec zmianie bez powiadomienia