Print-on-demand environments need powerful scan editing software to accommodate for less-than-optimal originals. Productivity can suffer from scanning software that creates bottlenecks. Ricoh developed Desk Top Editor For Production, a software solution that is capable of handling large document volumes, regardless of their origin and location. Desk Top Editor For Production therefore allows users to enjoy a more efficient workflow, virtual document binding and powerful editing of scanned originals. Management features of Desk Top Editor For Production are flexible and powerful. Desk Top Editor For Production covers the entire document flow, from scanning to editing, all the way to managing and printing the result. Desk Top Editor For Production integrates with the document server of your Aficio™2090/2105. It also connects to ScanRouter® V2 Pro, TWAIN and even Enterprise Document Management Systems (EDMS).
|
FUNKCJE |
| Skanowanie i edycja |
| | Rejestracja | Dane wejściowe skanera, dane serwera dokumentów, dokumenty rozproszone, nowy plik aplikacji |
| | Przeglądanie | | Folder | Okno struktury plików |
| | Dokument | widok miniatur, ikony, widok szczegółowy, kalendarz |
| | Sekcja | Miniatura/obraz |
|
| | Wyszukiwanie | Wyszukiwanie ogólne, wyszukiwanie szczegółowe |
| | Edycja obrazu | | Funkcje | Usuń obszar, usuń środek, usuń granicę, przenieś obszar, przenieś do punktu zaczepienia, kopiuj obszar, zmień korekcję, wstaw tekst, wstaw numer strony, obróć obraz, szablon typu overlay, zmniejsz zakłócenia |
| | Sekcje | Aktualna sekcja, określona sekcja, sekcje nieparzyste, sekcje parzyste, wszystkie sekcje |
|
| | Typy plików | TIFF (1-bitowe/wielobitowe), JPEG |
| Zarządzanie dokumentami |
| | Obróbka dokumentów | Przenieś, kopiuj, usuń, połącz, rozdziel |
| | Obróbka sekcji (stron) | Dodaj, zastąp, usuń, przenieś, obróć, zmień rozmiar |
| | Konwersja | konwersja OCR (optycznego rozpoznawania znaków), konwersja obrazu, konwersja1 PDF1 |
| | Języki | Angielski, niemiecki, francuski, holenderski |
| WYMAGANIA SYSTEMOWE |
| | Jednostka główna | kompatybilna z IBM PC/AT |
| | Ekran | 800 x 600 pikseli lub więcej (zalecane 1,024 x 768 pikseli lub więcej) zalecane 64 tys. kolorów lub więcej |
| | System operacyjny | Windows® 98/Windows® 98 Second Edition/Windows® Me Windows® NT4.0 Workstation/Server (SP6a or later) Windows® 2000 Professional/Server (SP2 or later) Windows® XP Home Edition/Professional |
| | Procesor | Zalecany Intel Pentium III 600 MHz lub szybszy (Zalecany Pentium III 2 GHz lub szybszy do edycji obrazów wielo-bitowych) |
| | RAM | 256 MB lub więcej (Zalecane 512 MB lub więcej do edycji obrazów wielo-bitowych) |
| | Dysk twardy | Program wymaga 50 MB wolnego miejsca na dysku 200 MB lub więcej wolnego miejsca zalecane do zachowywania dokumentów (w zależności od potrzeb użytkowników) |
| WYMAGANIA SPRZĘTOWE |
| - Opcja drukarka/skaner lub kontroler drukarki EB-105EX, karta interfejsu sieciowego NIC i 256 MB pamięci
|
| |
| | 1: Adobe® Acrobat® Reader™ wymagany do konwersji PDF. |
| | Aby uzyskać informację o obsługiwanych modelach, proszę skontaktować się z lokalnym dostawcą Ricoh. |
| All brand and/or product names are trademarks of their respective owners.
Specifications are subject to change without prior notice. |
|